<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Cagliari &#187; Città</title>
	<atom:link href="http://www.blogcagliari.it/blog/citta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogcagliari.it</link>
	<description>Il primo grande blog sulla nostra Cagliari.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Feb 2011 22:59:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La Lazio si sconfigge da sola</title>
		<link>http://www.blogcagliari.it/blog/2011/02/28/la-lazio-si-sconfigge-da-sola/</link>
		<comments>http://www.blogcagliari.it/blog/2011/02/28/la-lazio-si-sconfigge-da-sola/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 22:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Peri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[cagliari calcio]]></category>
		<category><![CDATA[campionato]]></category>
		<category><![CDATA[serie a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcagliari.it/?p=5635</guid>
		<description><![CDATA[Un gol nel primo tempo, tra l&#8217;altro un autogol del laziale Dias, ha permesso al Cagliari di raggiungere quota 38 punti. Per il resto ottima gestione della partita, con grinta e determinazione, ma soprattutto concentrazione. Sempre più salda la posizione in classifica, e non troppo lontane il Palermo e la Juventus, entrambe sconfitte in casa. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4765" src="http://www.blogcagliari.it/files/2010/11/4244489_57eac3d130-150x150.jpg" alt="Cagliari vince" width="150" height="150" />Un gol nel primo tempo, tra l&#8217;altro un <strong>autogol</strong> del laziale Dias, ha permesso al Cagliari di raggiungere quota 38 punti.</p>
<p>Per il resto ottima gestione della partita, con grinta e determinazione, ma soprattutto <strong>concentrazione</strong>. Sempre più salda la posizione in classifica, e non troppo lontane il Palermo e la Juventus, entrambe sconfitte in casa.</p>
<p>Sono stati pochi i tiri in porta e le emozioni. La <strong>Lazio</strong> si è vista maggiormente in avvio di partita, ma il Cagliari, pur non affondando, macinava gioco. Poi al 40&#8242; l&#8217;<strong>episodio</strong> che ha deciso la partita; nato da un lancio di Cossu per Acquafresca, quest&#8217;ultimo si presenta da solo davanti al portiere Berni, ma il suo tiro che presumibilmente era fuori dallo specchio della porta viene beffardamente infilato in rete da Dias che di sicuro aveva tutt&#8217;altra intenzione che segnare nella propria porta.</p>
<p><span id="more-5635"></span></p>
<p>A nulla sono valsi nel secondo tempo gli inserimenti di Floccari e Zarate. Il <strong>finale</strong> è stato sofferto, col Cagliari che ha stretto coraggiosamente  i denti, ma con un finale lieto.</p>
<p><em>[Fonte foto: SAPO!!™, Flickr]<br />
</em></p>
<p><img style="border: none" src="http://www.wikio.it/shared/images/wikiothis/buttons/wikio_btn_partager_rounded-open-blue_it.png" alt="http://www.wikio.it" /></p>
<p><img style="border: none" src="http://www.wikio.it/shared/images/wikiothis/buttons/wikio_btn_abo-univ_rounded-open_it.png" alt="http://www.wikio.it" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogcagliari.it/blog/2011/02/28/la-lazio-si-sconfigge-da-sola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assegni di invalidità revocati, record in Sardegna</title>
		<link>http://www.blogcagliari.it/blog/2011/02/26/assegni-di-invalidita-revocati-record-in-sardegna/</link>
		<comments>http://www.blogcagliari.it/blog/2011/02/26/assegni-di-invalidita-revocati-record-in-sardegna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 18:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Peri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[invalidità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcagliari.it/?p=5577</guid>
		<description><![CDATA[Una indagine dell&#8217;Inps, relativa al 2010, ha evidenziato che per quanto riguarda pensioni e indennità di accompagnamento, la Sardegna ha il triste e preoccupante primato: circa il 53% degli assegni sono stati revocati. La provincia di Sassari è quella più interessata dal problema, ma è immediatamente seguita dalla provincia di Cagliari, per poi arrivare a Napoli, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5607" src="http://www.blogcagliari.it/files/2011/02/3322654340_640a9da86e-150x150.jpg" alt="Assegni di invalidità revocati, record in Sardegna" width="150" height="150" />Una <strong>indagine</strong> dell&#8217;Inps, relativa al 2010, ha evidenziato che per quanto riguarda <strong>pensioni</strong> e indennità di accompagnamento, la Sardegna ha il triste e preoccupante primato: circa il 53% degli assegni sono stati revocati.</p>
<p>La provincia di <strong>Sassari</strong> è quella più interessata dal problema, ma è immediatamente seguita dalla provincia di <strong>Cagliari</strong>, per poi arrivare a Napoli, che però si trova decisamente più indietro quanto a percentuale. A livello regionale invece, la Sardegna è seguita da Umbria e Campania.</p>
<p>Per godere dell&#8217;assegno dell&#8217;Inps, bisogna dimostrare un&#8217;<strong>invalidità</strong> di almeno il 74%, verificata dall&#8217;Asl; ma il campione visitato non aveva più &#8211; o addirittura alcuni potrebbero non avere mai avuto &#8211; i requisiti per ottenere l&#8217;indennità.</p>
<p><span id="more-5577"></span></p>
<p><em>[Fonte foto: Federico Sassi, Flickr]</em></p>
<p><img style="border: none" src="http://www.wikio.it/shared/images/wikiothis/buttons/wikio_btn_partager_rounded-open-blue_it.png" alt="http://www.wikio.it" /></p>
<p><img style="border: none" src="http://www.wikio.it/shared/images/wikiothis/buttons/wikio_btn_abo-univ_rounded-open_it.png" alt="http://www.wikio.it" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogcagliari.it/blog/2011/02/26/assegni-di-invalidita-revocati-record-in-sardegna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buoncammino chiude, il nuovo carcere sorgerà a Uta</title>
		<link>http://www.blogcagliari.it/blog/2011/02/26/buoncammino-chiude-il-nuovo-carcere-sorgera-a-uta/</link>
		<comments>http://www.blogcagliari.it/blog/2011/02/26/buoncammino-chiude-il-nuovo-carcere-sorgera-a-uta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 14:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Peri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[buoncammino]]></category>
		<category><![CDATA[carcere]]></category>
		<category><![CDATA[uta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcagliari.it/?p=5571</guid>
		<description><![CDATA[Buoncammino chiude e lascia il posto a Uta. La dismissione del noto carcere cittadino è oramai confermata, e a giugno sarà pronto a ospitare i detenuti la nuova struttura di Uta, o almeno così assicurano, visto che al momento il penitenziario è in costruzione e l&#8217;impresa che se ne occupa sta facendo i salti mortali per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5601" src="http://www.blogcagliari.it/files/2011/02/389329278_2bcafa1921-150x150.jpg" alt="Buoncammino chiude, il nuovo carcere sorgerà a Uta" width="150" height="150" />Buoncammino</strong> chiude e lascia il posto a <strong>Uta</strong>. La dismissione del noto carcere cittadino è oramai confermata, e a giugno sarà pronto a ospitare i detenuti la nuova struttura di Uta, o almeno così assicurano, visto che al momento il <strong>penitenziario</strong> è in costruzione e l&#8217;impresa che se ne occupa sta facendo i salti mortali per rispettare tale scadenza.</p>
<p>Una volta conclusi i lavori, verranno effettuati i collaudi e arredate le celle. Sarà inoltre da <strong>integrare</strong> il personale rispetto a quello attuale.</p>
<p>Resterà da decidere il <strong>destino</strong> del carcere di Buoncammino, sul quale restano aperte diverse ipotesi, sia come struttura <strong>museale</strong>, sia come struttura <strong>ricettiva</strong> o <strong>universitaria</strong>, vista la vicinanza alle diverse facoltà dell&#8217;ateneo cagliaritano nella zona.</p>
<p><span id="more-5571"></span></p>
<p><em>[Fonte foto: maciek_draba, Flickr]</em></p>
<p><img style="border: none" src="http://www.wikio.it/shared/images/wikiothis/buttons/wikio_btn_partager_rounded-open-blue_it.png" alt="http://www.wikio.it" /></p>
<p><img style="border: none" src="http://www.wikio.it/shared/images/wikiothis/buttons/wikio_btn_abo-univ_rounded-open_it.png" alt="http://www.wikio.it" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogcagliari.it/blog/2011/02/26/buoncammino-chiude-il-nuovo-carcere-sorgera-a-uta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La realizzazione di nuove fermate della Metro</title>
		<link>http://www.blogcagliari.it/blog/2011/02/26/la-realizzazione-di-nuove-fermate-della-metro/</link>
		<comments>http://www.blogcagliari.it/blog/2011/02/26/la-realizzazione-di-nuove-fermate-della-metro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 09:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Peri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Città]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[mezzi pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[regione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcagliari.it/?p=5559</guid>
		<description><![CDATA[La metro arriva in città; l&#8217;ARST è infatti tornata a chiedere alla Regione i fondi necessari a realizzare il collegamento tra piazza Repubblica e piazza Matteotti. Ora tocca al Comune di Cagliari dare anche la sua approvazione. Attualmente è già in appalto il prolungamento fino al Policlinico universitario; ma importanza fondamentale riveste l&#8217;intensificazione urbana della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5595" src="http://www.blogcagliari.it/files/2011/02/2499930669_39911d00ef-150x150.jpg" alt="La realizzazione di nuove fermate della Metro" width="150" height="150" />La <strong>metro</strong> arriva in città; l&#8217;ARST è infatti tornata a chiedere alla Regione i fondi necessari a realizzare il collegamento tra piazza Repubblica e piazza Matteotti. Ora tocca al Comune di Cagliari dare anche la sua approvazione.</p>
<p>Attualmente è già in appalto il prolungamento fino al Policlinico universitario; ma importanza fondamentale riveste l&#8217;intensificazione urbana della linea. Il collegamento con <strong>piazza Matteotti</strong> passerà attraverso via Dante, viale Cimitero, viale Diaz e via Roma.</p>
<p>Ogni giorno salgono sulla metro circa <strong>5.000</strong> persone. Con le nuove fermate previste tale numero potrebbe salire a oltre 20.000 secondo le stime effettuate; questo permetterebbe di ridurre in misura notevole l&#8217;<strong>inquinamento</strong> e il <strong>traffico</strong> cittadino.</p>
<p><span id="more-5559"></span></p>
<p><em>[Fonte foto: gotencool, Flickr]</em></p>
<p><img style="border: none" src="http://www.wikio.it/shared/images/wikiothis/buttons/wikio_btn_partager_rounded-open-blue_it.png" alt="http://www.wikio.it" /></p>
<p><img style="border: none" src="http://www.wikio.it/shared/images/wikiothis/buttons/wikio_btn_abo-univ_rounded-open_it.png" alt="http://www.wikio.it" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogcagliari.it/blog/2011/02/26/la-realizzazione-di-nuove-fermate-della-metro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cagliari sconfitto a San Siro con un gol in netto fuorigioco</title>
		<link>http://www.blogcagliari.it/blog/2011/02/21/cagliari-sconfitto-a-san-siro-con-un-gol-in-netto-fuorigioco/</link>
		<comments>http://www.blogcagliari.it/blog/2011/02/21/cagliari-sconfitto-a-san-siro-con-un-gol-in-netto-fuorigioco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 22:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Peri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[cagliari calcio]]></category>
		<category><![CDATA[campionato]]></category>
		<category><![CDATA[serie a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcagliari.it/?p=5529</guid>
		<description><![CDATA[Un gol di Ranocchia in netto fuorigioco. E&#8217; questo il bilancio di una partita che ha visto un Cagliari più che generoso contro un&#8217;Inter poco pericolosa e a tratti decisamente sofferente. Con coraggio e bel gioco gli uomini di Donadoni hanno creato non pochi pericoli alla difesa nerazzurra, ma non sono stati purtroppo sufficienti al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4459" src="http://www.blogcagliari.it/files/2010/09/cagliari-perdente-300x188-150x150.jpg" alt="Un Cagliari rinunciatario sconfitto a Torino" width="150" height="150" /></strong></p>
<p>Un gol di <strong>Ranocchia</strong> in netto fuorigioco. E&#8217; questo il bilancio di una partita che ha visto un Cagliari più che generoso contro un&#8217;Inter poco pericolosa e a tratti decisamente sofferente.</p>
<p>Con coraggio e bel gioco gli uomini di Donadoni hanno creato non pochi pericoli alla difesa nerazzurra, ma non sono stati purtroppo sufficienti al Cagliari per uscire dallo stadio con punti in mano.</p>
<p>Quello in occasione del gol non è stato l&#8217;unico <strong>errore</strong> dell&#8217;arbitro. Ad ogni modo, il Cagliari non si è mai perso d&#8217;animo ed ha cercato per tutta la partita &#8211; il gol del vantaggio interista è avvenuto nei primi minuti -  di recuperare.</p>
<p>I rossoblu hanno fatto soffrire gli uomini di Leonardo, gestendo il possesso palla, mentre l&#8217;<strong>Inter</strong>, calata soprattutto nella ripresa, è dovuta ricorrere anche a mosse da &#8220;provinciale&#8221; &#8211; come ad esempio le plateali perdite di tempo &#8211; per portare a casa il risultato.</p>
<p><span id="more-5529"></span></p>
<p>Magra consolazione per un Cagliari che avrebbe ampiamente <strong>meritato</strong> il pareggio. Il Cagliari rimane a quota 35.</p>
<p><em>[Fonte foto: Fab:o Fo:s, Flickr]</em></p>
<p><img style="border: none" src="http://www.wikio.it/shared/images/wikiothis/buttons/wikio_btn_partager_rounded-open-blue_it.png" alt="http://www.wikio.it" /></p>
<p><img style="border: none" src="http://www.wikio.it/shared/images/wikiothis/buttons/wikio_btn_abo-univ_rounded-open_it.png" alt="http://www.wikio.it" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogcagliari.it/blog/2011/02/21/cagliari-sconfitto-a-san-siro-con-un-gol-in-netto-fuorigioco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cagliari eccellente contro il Chievo, fa 4-1</title>
		<link>http://www.blogcagliari.it/blog/2011/02/15/cagliari-eccellente-contro-il-chievo-fa-4-1/</link>
		<comments>http://www.blogcagliari.it/blog/2011/02/15/cagliari-eccellente-contro-il-chievo-fa-4-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 22:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Peri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cagliari calcio]]></category>
		<category><![CDATA[campionato]]></category>
		<category><![CDATA[serie a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcagliari.it/?p=5513</guid>
		<description><![CDATA[Un Cagliari proficuo addirittura più del necessario, concretissimo, contro un Chievo poco incisivo. Un 4-1 che celebra una doppietta di Nenè, ma soprattutto il gruppo, perfetto nei meccanismi di gioco. Il Chievo non ha giocato male; è solo parso meno lucido del solito. Primo dei quattro gol siglato da capitan Conti di testa, su un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4765" src="http://www.blogcagliari.it/files/2010/11/4244489_57eac3d130-150x150.jpg" alt="Cagliari vince" width="150" height="150" />Un Cagliari proficuo addirittura più del necessario, concretissimo, contro un <strong>Chievo</strong> poco incisivo.</p>
<p>Un <strong>4-1</strong> che celebra una doppietta di <strong>Nenè</strong>, ma soprattutto il gruppo, perfetto nei meccanismi di gioco. Il Chievo non ha giocato male; è solo parso meno lucido del solito.</p>
<p>Primo dei quattro gol siglato da capitan <strong>Conti</strong> di testa, su un cross di Pisano. Raddoppio di <strong>Canini</strong>, che con caparbietà difende un pallone in area e insacca. A 2 minuti dal termine della prima frazione, Nenè, scattato in profondità su lungo lancio di Cossu, supera Sorrentino con un pallonetto.</p>
<p>Nella seconda frazione, <strong>Agazzi</strong> nega il gol a Moscardelli, quasi a colpo sicuro. Arriva invece il quarto gol del Cagliari, a opera ancora di Nenè, in acrobazia. Poi il gol della bandiera degli uomini di Pioli, firmato da <strong>Thereau</strong>.</p>
<p><span id="more-5513"></span></p>
<p>Il Cagliari raggiunge quota 35 punti, e <strong>Donadoni</strong> festeggia assieme ai giocatori sotto la Curva Nord, esorcizzando la sconfitta contro la Juventus con una prestazione eccellente. E ora la sfida all&#8217;<strong>Inter</strong>, sabato prossimo a San Siro.</p>
<p><em>[Fonte foto: SAPO!!™, Flickr]<br />
</em></p>
<p><img style="border: none" src="http://www.wikio.it/shared/images/wikiothis/buttons/wikio_btn_partager_rounded-open-blue_it.png" alt="http://www.wikio.it" /></p>
<p><img style="border: none" src="http://www.wikio.it/shared/images/wikiothis/buttons/wikio_btn_abo-univ_rounded-open_it.png" alt="http://www.wikio.it" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogcagliari.it/blog/2011/02/15/cagliari-eccellente-contro-il-chievo-fa-4-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La chirugia robotica all&#8217;Ospedale Brotzu</title>
		<link>http://www.blogcagliari.it/blog/2011/02/13/la-chirugia-robotica-allospedale-brotzu/</link>
		<comments>http://www.blogcagliari.it/blog/2011/02/13/la-chirugia-robotica-allospedale-brotzu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 11:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Peri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[brotzu]]></category>
		<category><![CDATA[chirurgia]]></category>
		<category><![CDATA[ospedale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcagliari.it/?p=5469</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ospedale Brotzu di Cagliari implementerà tecniche all&#8217;avanguardia per il prossimo futuro. Si parla dell&#8217;attivazione della chirurgia robotica, che verrà attivata nei reparti di urologia, chirurgia generale, ginecologia, chirurgia d&#8217;urgenza, toraco-vascolare e otorino. Sarà costituita un&#8217;equipe di lavoro dedicata e formata ad hoc. Altri obiettivi sono la riduzione delle liste d&#8217;attesa e della mobilità passiva (pazienti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5501" src="http://www.blogcagliari.it/files/2011/02/3201878338_65aebe014d-150x150.jpg" alt="La chirugia robotica all'Ospedale Brotzu" width="150" height="150" />L&#8217;ospedale <strong>Brotzu</strong> di Cagliari implementerà tecniche all&#8217;avanguardia per il prossimo futuro.</p>
<p>Si parla dell&#8217;attivazione della <strong>chirurgia robotica</strong>, che verrà attivata nei reparti di urologia, chirurgia generale, ginecologia, chirurgia d&#8217;urgenza, toraco-vascolare e otorino. Sarà costituita un&#8217;<strong>equipe</strong> di lavoro dedicata e formata ad hoc.</p>
<p>Altri obiettivi sono la riduzione delle<strong> liste d&#8217;attesa</strong> e della <strong>mobilità passiva</strong> (pazienti che scelgono di spostarsi in altre regioni), così come delle giornate di <strong>degenza</strong>.</p>
<p>Per ciò che concerne <strong>ginecologia</strong> e <strong>malattie epatiche</strong>, con la nuova equipe specificamente addestrata per l&#8217;attività robotica, verranno create nuove strutture dipartimentali, verranno ridotti i tagli cesarei e verrà attivato il percorso donna.</p>
<p><span id="more-5469"></span></p>
<p><em>[Fonte foto: shelisrael1, Flickr]<br />
</em></p>
<p><img style="border: none" src="http://www.wikio.it/shared/images/wikiothis/buttons/wikio_btn_partager_rounded-open-blue_it.png" alt="http://www.wikio.it" /></p>
<p><img style="border: none" src="http://www.wikio.it/shared/images/wikiothis/buttons/wikio_btn_abo-univ_rounded-open_it.png" alt="http://www.wikio.it" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogcagliari.it/blog/2011/02/13/la-chirugia-robotica-allospedale-brotzu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Juventus vincente gela il Sant&#8217;Elia con doppietta di Matri</title>
		<link>http://www.blogcagliari.it/blog/2011/02/08/la-juventus-vincente-gela-il-santelia-con-doppietta-di-matri/</link>
		<comments>http://www.blogcagliari.it/blog/2011/02/08/la-juventus-vincente-gela-il-santelia-con-doppietta-di-matri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 07:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Peri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[cagliari calcio]]></category>
		<category><![CDATA[campionato]]></category>
		<category><![CDATA[serie a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcagliari.it/?p=5485</guid>
		<description><![CDATA[La Juventus vince al Sant&#8217;Elia per 3-1. Il Cagliari è stato attento e grintoso nel primo tempo, ma dopo il gol della Juve, ad opera di Matri non ha quasi mai concretizzato azioni veramente pericolose. Durante l&#8217;intervallo Donadoni riordina le idee e la squadra, e infatti subito si arriva al pareggio con un cross di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4459" src="http://www.blogcagliari.it/files/2010/09/cagliari-perdente-300x188-150x150.jpg" alt="Un Cagliari rinunciatario sconfitto a Torino" width="150" height="150" /></strong></p>
<p>La <strong>Juventus</strong> vince al Sant&#8217;Elia per 3-1. Il <strong>Cagliari</strong> è stato attento e grintoso nel primo tempo, ma dopo il gol della Juve, ad opera di <strong>Matri</strong> non ha quasi mai concretizzato azioni veramente pericolose.</p>
<p>Durante l&#8217;intervallo <strong>Donadoni</strong> riordina le idee e la squadra, e infatti subito si arriva al pareggio con un cross di Cossu in area infilato da <strong>Acquafresca</strong> solo al centro.</p>
<p>Del Neri inserisce <strong>Del Piero</strong>, che insieme a Matri impensierisce ancora Agazzi. E ironicamente, proprio ancora da Matri al 30&#8242; arriva la rete dell&#8217;1-2, con un sinistro di controbalzo su cross di Chiellini.</p>
<p>Nel finale, prima viene annullato a <strong>Nenè</strong> il gol del 2-2 per un presunto fallo di Canini su Chiellini, poi subito dopo il neo entrato  <strong>Toni</strong> chiude i conti con un colpo di testa preciso.</p>
<p><span id="more-5485"></span></p>
<p>Due gli <strong>infortuni</strong> durante il match per i rossoblu: Agostini colpito con una gomitata al volto da Krasic dopo 3 minuti e sostituito da Ariaudo; Nainggolan per una distorsione alla caviglia, più seria del previsto, e che potrebbe impedirgli di scendere in campo domenica contro il Chievo.</p>
<p><em>[Fonte foto: Fab:o Fo:s, Flickr]</em></p>
<p><img style="border: none" src="http://www.wikio.it/shared/images/wikiothis/buttons/wikio_btn_partager_rounded-open-blue_it.png" alt="http://www.wikio.it" /></p>
<p><img style="border: none" src="http://www.wikio.it/shared/images/wikiothis/buttons/wikio_btn_abo-univ_rounded-open_it.png" alt="http://www.wikio.it" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogcagliari.it/blog/2011/02/08/la-juventus-vincente-gela-il-santelia-con-doppietta-di-matri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Calciatori Tour 2011 delle figurine dei calciatori tocca Cagliari</title>
		<link>http://www.blogcagliari.it/blog/2011/02/06/il-calciatori-tour-2011-delle-figurine-dei-calciatori-tocca-cagliari/</link>
		<comments>http://www.blogcagliari.it/blog/2011/02/06/il-calciatori-tour-2011-delle-figurine-dei-calciatori-tocca-cagliari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 09:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Peri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Mostre]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[figurine]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcagliari.it/?p=5471</guid>
		<description><![CDATA[Cagliari è stata invasa ieri e oggi dalle mitiche figurine dei calciatori. Infatti, un enorme stand Panini a forma di pallone da calcio è posizionato in piazza Paolo VI (anche detta piazza dei centomila) nell&#8217;ambito del &#8220;Calciatori Tour 2011&#8220;, tour promozionale organizzato per il lancio della raccolta Calciatori 2010-11 che fino al 27 marzo raggiungerà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5473" src="http://www.blogcagliari.it/files/2011/02/1279187572_7634dd5a7f-150x150.jpg" alt="Il Calciatori Tour 2011 delle figurine dei calciatori tocca Cagliari" width="150" height="150" />Cagliari è stata invasa ieri e oggi dalle mitiche <strong>figurine</strong> dei calciatori.</p>
<p>Infatti, un enorme stand <strong>Panini</strong> a forma di pallone da calcio è posizionato in <strong>piazza Paolo VI</strong> (anche detta piazza dei centomila) nell&#8217;ambito del &#8220;<strong>Calciatori Tour 2011</strong>&#8220;, tour promozionale organizzato per il lancio della raccolta Calciatori 2010-11 che fino al 27 marzo raggiungerà 40 città dell&#8217;Italia, di indubbio interesse perché si tratta dell&#8217;edizione numero 50 della collezione di figurine della Panini.</p>
<p>Diversi animatori, dalle 10.30 alle 20, si occupano di accogliere i visitatori, intrattenendo bambini e ragazzi con <strong>giochi</strong> e attività con premi in palio. Non manca la possibilità di <strong>scambiare</strong> figurine tra collezionisti e con gli addetti ai lavori della Panini.</p>
<p><span id="more-5471"></span></p>
<p>Non manca un&#8217;area dedicata alla storia dell&#8217;<strong>azienda</strong>, corredata di pannelli e video che ne ripercorrono le tappe fondamentali.</p>
<p><em>[Fonte foto: Marionzetta, Flickr]<br />
</em></p>
<p><img style="border: none" src="http://www.wikio.it/shared/images/wikiothis/buttons/wikio_btn_partager_rounded-open-blue_it.png" alt="http://www.wikio.it" /></p>
<p><img style="border: none" src="http://www.wikio.it/shared/images/wikiothis/buttons/wikio_btn_abo-univ_rounded-open_it.png" alt="http://www.wikio.it" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogcagliari.it/blog/2011/02/06/il-calciatori-tour-2011-delle-figurine-dei-calciatori-tocca-cagliari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cagliari vincente a Genova, sponda blucerchiata</title>
		<link>http://www.blogcagliari.it/blog/2011/02/05/cagliari-vincente-a-genova-sponda-blucerchiata/</link>
		<comments>http://www.blogcagliari.it/blog/2011/02/05/cagliari-vincente-a-genova-sponda-blucerchiata/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 11:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Peri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[cagliari calcio]]></category>
		<category><![CDATA[campionato]]></category>
		<category><![CDATA[serie a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcagliari.it/?p=5451</guid>
		<description><![CDATA[Un Cagliari arrembante sbanca Genova, ottenendo un&#8217;importante vittoria fuori casa, visto il prossimo importante impegno contro la Juventus questa sera al Sant&#8217;Elia. Un risultato che poteva essere ben più ampio dello 0-1 finale, col Cagliari padrone del campo, attento in difesa e pronto a partire in contropiede, ma che invece ha tenuto i tifosi rossoblu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4765" src="http://www.blogcagliari.it/files/2010/11/4244489_57eac3d130-150x150.jpg" alt="Cagliari vince" width="150" height="150" />Un Cagliari arrembante sbanca <strong>Genova</strong>, ottenendo un&#8217;importante vittoria fuori casa, visto il prossimo importante impegno contro la Juventus questa sera al Sant&#8217;Elia.</p>
