<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Cagliari &#187; Lavoro</title>
	<atom:link href="http://www.blogcagliari.it/blog/citta/lavoro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogcagliari.it</link>
	<description>Il primo grande blog sulla nostra Cagliari.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Feb 2011 22:59:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Assegni di invalidità revocati, record in Sardegna</title>
		<link>http://www.blogcagliari.it/blog/2011/02/26/assegni-di-invalidita-revocati-record-in-sardegna/</link>
		<comments>http://www.blogcagliari.it/blog/2011/02/26/assegni-di-invalidita-revocati-record-in-sardegna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 18:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Peri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[invalidità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcagliari.it/?p=5577</guid>
		<description><![CDATA[Una indagine dell&#8217;Inps, relativa al 2010, ha evidenziato che per quanto riguarda pensioni e indennità di accompagnamento, la Sardegna ha il triste e preoccupante primato: circa il 53% degli assegni sono stati revocati. La provincia di Sassari è quella più interessata dal problema, ma è immediatamente seguita dalla provincia di Cagliari, per poi arrivare a Napoli, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5607" src="http://www.blogcagliari.it/files/2011/02/3322654340_640a9da86e-150x150.jpg" alt="Assegni di invalidità revocati, record in Sardegna" width="150" height="150" />Una <strong>indagine</strong> dell&#8217;Inps, relativa al 2010, ha evidenziato che per quanto riguarda <strong>pensioni</strong> e indennità di accompagnamento, la Sardegna ha il triste e preoccupante primato: circa il 53% degli assegni sono stati revocati.</p>
<p>La provincia di <strong>Sassari</strong> è quella più interessata dal problema, ma è immediatamente seguita dalla provincia di <strong>Cagliari</strong>, per poi arrivare a Napoli, che però si trova decisamente più indietro quanto a percentuale. A livello regionale invece, la Sardegna è seguita da Umbria e Campania.</p>
<p>Per godere dell&#8217;assegno dell&#8217;Inps, bisogna dimostrare un&#8217;<strong>invalidità</strong> di almeno il 74%, verificata dall&#8217;Asl; ma il campione visitato non aveva più &#8211; o addirittura alcuni potrebbero non avere mai avuto &#8211; i requisiti per ottenere l&#8217;indennità.</p>
<p><span id="more-5577"></span></p>
<p><em>[Fonte foto: Federico Sassi, Flickr]</em></p>
<p><img style="border: none" src="http://www.wikio.it/shared/images/wikiothis/buttons/wikio_btn_partager_rounded-open-blue_it.png" alt="http://www.wikio.it" /></p>
<p><img style="border: none" src="http://www.wikio.it/shared/images/wikiothis/buttons/wikio_btn_abo-univ_rounded-open_it.png" alt="http://www.wikio.it" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogcagliari.it/blog/2011/02/26/assegni-di-invalidita-revocati-record-in-sardegna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un quadro del mondo del lavoro in Sardegna e nell&#8217;area cagliaritana</title>
		<link>http://www.blogcagliari.it/blog/2011/01/23/un-quadro-del-mondo-del-lavoro-in-sardegna-e-nellarea-cagliaritana/</link>
		<comments>http://www.blogcagliari.it/blog/2011/01/23/un-quadro-del-mondo-del-lavoro-in-sardegna-e-nellarea-cagliaritana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 17:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Peri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcagliari.it/?p=5363</guid>
		<description><![CDATA[Sono oltre 100.000 i precari in Sardegna, dei quali circa 2/3 vivono nell&#8217;area cagliaritana. I contratti durano in media dai 2 ai 3 mesi. Gli inoccupati in cerca di lavoro nell&#8217;isola arrivano invece a 140.000. Le aree di occupazione dove questa tipologia di contratti è più presente sono principalmente quelle del terziario e della pubblica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5365" src="http://www.blogcagliari.it/files/2011/01/2926580793_43695515ea-150x150.jpg" alt="Un quadro del mondo del lavoro in Sardegna e nell'area cagliaritana" width="150" height="150" />Sono oltre 100.000 i <strong>precari</strong> in Sardegna, dei quali circa 2/3 vivono nell&#8217;area cagliaritana. I <strong>contratti</strong> durano in media dai 2 ai 3 mesi. Gli <strong>inoccupati</strong> in cerca di lavoro nell&#8217;isola arrivano invece a 140.000. Le aree di occupazione dove questa tipologia di contratti è più presente sono principalmente quelle del <strong>terziario</strong> e della pubblica amministrazione.</p>
<p>Ma la stessa tipologia di situazioni si sta presentando anche nel campo dell&#8217;industria, sempre più avara di contratti a tempo indeterminato, o dove questi ultimi non sembrano ormai più rappresentare una sicurezza come in passato, e dove la cassa integrazione è una situazione presente in misura sempre maggiore.</p>
<p>Questi ultimi sono solo alcuni dei dati che emergono da un <strong>rapporto</strong> (i dati riguardano il 2009, quindi è da tenere conto anche del periodo di crisi economica) riguardante il mercato del lavoro in Sardegna, compilato dal Centro studi di relazioni industriali dell&#8217;Università di Cagliari e pubblicato recentemente.</p>
<p><span id="more-5363"></span></p>
<p><em>[Fonte foto: Tiziano87, Flickr]<br />
</em></p>
<p><img style="border: none" src="http://www.wikio.it/shared/images/wikiothis/buttons/wikio_btn_partager_rounded-open-blue_it.png" alt="http://www.wikio.it" /></p>
<p><img style="border: none" src="http://www.wikio.it/shared/images/wikiothis/buttons/wikio_btn_abo-univ_rounded-open_it.png" alt="http://www.wikio.it" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogcagliari.it/blog/2011/01/23/un-quadro-del-mondo-del-lavoro-in-sardegna-e-nellarea-cagliaritana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Due progetti per il recupero socio-lavorativo di soggetti svantaggiati</title>
		<link>http://www.blogcagliari.it/blog/2011/01/22/cagliari-promuove-i-progetti-%e2%80%9chabilmente%e2%80%9d-e-%e2%80%9csos-lavoro%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.blogcagliari.it/blog/2011/01/22/cagliari-promuove-i-progetti-%e2%80%9chabilmente%e2%80%9d-e-%e2%80%9csos-lavoro%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 17:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Peri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[disabili]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcagliari.it/?p=5325</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Habilmente&#8221; e &#8220;SOS lavoro&#8221; sono percorsi personalizzati di inserimento socio-lavorativo e tutoraggio per il recupero di soggetti svantaggiati. L&#8217;iniziativa è rivolta a individui disabili ma anche: persone abili che, a causa di un incidente, hanno perso qualche capacità e il lavoro, ex carcerati, ex tossicodipendenti. Habilmente è rivolto a 15 persone in età lavorativa (di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5357" src="http://www.blogcagliari.it/files/2011/01/448351437_4a3d3247d5-150x150.jpg" alt="Due progetti per il recupero socio-lavorativo di soggetti svantaggiati" width="150" height="150" />&#8220;<strong>Habilmente</strong>&#8221; e &#8220;<strong>SOS lavoro</strong>&#8221; sono percorsi personalizzati di inserimento socio-lavorativo e tutoraggio per il recupero di soggetti <strong>svantaggiati</strong>. L&#8217;iniziativa è rivolta a individui disabili ma anche: persone abili che, a causa di un incidente, hanno perso qualche capacità e il lavoro, ex carcerati, ex tossicodipendenti.</p>
<p><strong>Habilmente</strong> è rivolto a 15 persone in età lavorativa (di cui almeno il 50% donne) con lieve disabilità fisica e motoria; i beneficiari dovranno partecipare alle attività didattiche e formative presso le sedi accreditate. L&#8217;<strong>inserimento</strong> lavorativo presso alcune aziende del cagliaritano avverrà poi attraverso lo strumento del tirocinio formativo retribuito, con l&#8217;affiancamento di un tutor. Per poter essere inseriti nel programma di Habilmente, occorre partecipare a una selezione.</p>
<p><span id="more-5325"></span></p>
<p><strong>SOS lavoro</strong> (Sostegno e Orientamento al lavoro per soggetti svantaggiati) è invece destinato a 30 persone in età lavorativa inserite in programmi terapeutici del Dipartimento di Salute mentale della Asl 8 di Cagliari ed affette da disturbo mentale (è ricompreso sia chi ha un semplice disagio psichico, sia chi ha problemi psichiatrici gravi). Sarà una commissione di esperti della Asl 8 di Cagliari assieme alle associazioni coinvolte a stabilire chi potrà usufruirne.  Per entrambi i progetti occorre possedere lo status di <strong>disoccupazione</strong>.</p>
<p><em>[Fonte foto: shinyai, Flickr]<br />
</em></p>
<p><img style="border: none" src="http://www.wikio.it/shared/images/wikiothis/buttons/wikio_btn_partager_rounded-open-blue_it.png" alt="http://www.wikio.it" /></p>
<p><img style="border: none" src="http://www.wikio.it/shared/images/wikiothis/buttons/wikio_btn_abo-univ_rounded-open_it.png" alt="http://www.wikio.it" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogcagliari.it/blog/2011/01/22/cagliari-promuove-i-progetti-%e2%80%9chabilmente%e2%80%9d-e-%e2%80%9csos-lavoro%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio al telelavoro femminile per l&#8217;Università di Cagliari</title>
		<link>http://www.blogcagliari.it/blog/2011/01/21/premio-al-telelavoro-femminile-per-luniversita-di-cagliari/</link>
		<comments>http://www.blogcagliari.it/blog/2011/01/21/premio-al-telelavoro-femminile-per-luniversita-di-cagliari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 14:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Peri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>
		<category><![CDATA[pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[telelavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcagliari.it/?p=5151</guid>
		<description><![CDATA[Il progetto di Telelavoro dell&#8217;Università di Cagliari è stato premiato a Roma recentemente, al convegno &#8220;Donne e P.A. Il management femminile come risorsa nel settore pubblico e nel settore privato&#8220;. Il riconoscimento all&#8217;iniziativa dell&#8217;Ateneo della nostra città viene dall&#8217;Osservatorio Donne nella Pubblica amministrazione, che l&#8217;ha segnalato come buona prassi nel progetto &#8220;Call Donne PA 2010&#8220;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5331" src="http://www.blogcagliari.it/files/2011/01/512687398_65bf5b00fd-150x150.jpg" alt="Premio al telelavoro femminile per l'Università di Cagliari" width="150" height="150" />Il progetto di <strong>Telelavoro</strong> dell&#8217;Università di Cagliari è stato premiato a Roma recentemente, al convegno &#8220;<strong>Donne e P.A. Il management femminile come risorsa nel settore pubblico e nel settore privato</strong>&#8220;.</p>
<p>Il riconoscimento all&#8217;iniziativa dell&#8217;Ateneo della nostra città viene dall&#8217;<em>Osservatorio Donne nella Pubblica amministrazione</em>, che l&#8217;ha segnalato come buona prassi nel progetto &#8220;<em>Call Donne PA 2010</em>&#8220;, una selezione, valorizzazione e divulgazione di azioni per lo sviluppo professionale delle donne, conciliando tempi di lavoro e tempi di vita.</p>
<p>La <strong>motivazione</strong> del premio è stata la sperimentazione dello svolgimento di metà dell&#8217;orario di lavoro a casa e metà nella sede dell&#8217;amministrazione, con soluzioni appropriate ai problemi organizzativi legati al telelavoro e la raccolta di informazioni utili alla redazione di un regolamento d&#8217;Ateneo sulla questione, che potrà consentire di mettere a regime questa nuova modalità lavorativa nei prossimi anni.</p>
<p><span id="more-5151"></span></p>
<p>Il convegno ha esaminato le ragioni della limitata presenza delle <strong>donne</strong> nel mondo professionale pubblico e privato, e di individuare strumenti utili affinché la tendenza possa in futuro essere invertita.</p>
<p><em>[Fonte foto: francescopozzi, Flickr]<br />
</em></p>
<p><img style="border: none" src="http://www.wikio.it/shared/images/wikiothis/buttons/wikio_btn_partager_rounded-open-blue_it.png" alt="http://www.wikio.it" /></p>
<p><img style="border: none" src="http://www.wikio.it/shared/images/wikiothis/buttons/wikio_btn_abo-univ_rounded-open_it.png" alt="http://www.wikio.it" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogcagliari.it/blog/2011/01/21/premio-al-telelavoro-femminile-per-luniversita-di-cagliari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il master in giornalismo sociale a Cagliari</title>
		<link>http://www.blogcagliari.it/blog/2011/01/16/il-master-in-giornalismo-sociale-a-cagliari/</link>
		<comments>http://www.blogcagliari.it/blog/2011/01/16/il-master-in-giornalismo-sociale-a-cagliari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 22:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Peri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Studenti]]></category>
		<category><![CDATA[giornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcagliari.it/?p=4971</guid>
		<description><![CDATA[Qualche tempo fa è partita la prima edizione del master in giornalismo sociale, sul giornalismo di strada e sulle nuove modalità di comunicazione e di interpretazione degli eventi sociali. Il master è iniziato l&#8217;11 dicembre scorso ed era rivolto a massimo 30 partecipanti; terminerà il 23 aprile 2011, per un totale di 200 ore articolate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5269" src="http://www.blogcagliari.it/files/2011/01/2367091270_23d728acd9-150x150.jpg" alt="2367091270_23d728acd9" width="150" height="150" />Qualche tempo fa è partita la prima edizione del master in <strong>giornalismo sociale</strong>, sul giornalismo di strada e sulle nuove modalità di comunicazione e di interpretazione degli eventi sociali.</p>
<p>Il <strong>master</strong> è iniziato l&#8217;11 dicembre scorso ed era rivolto a massimo 30 partecipanti; terminerà il 23 aprile 2011, per un totale di 200 ore articolate in 2/3 incontri al mese, il sabato all&#8217;Hotel Quadrifoglio.</p>
<p>Il corso comprende anche un <strong>tirocinio</strong> formativo di 40 ore presso uno dei partner dell&#8217;iniziativa: Anci Sardegna, Comune di Cagliari, L&#8217;Unione Sarda, tcs televisione, Sardegna1, Radio Sintony, Domus de Luna, Innovazione Pubblica e Consorzio Regionale Network Etico Territoriale.</p>
<p>I migliori allievi potranno inoltre partecipare alla realizzazione di un <strong>sito web</strong> ricco di articoli e reportage sul sociale, in cui la comunicazione, specie quella che riguarda le problematiche sociali, rappresenta una criticità oggi fondamentale per la gestione e divulgazione delle politiche sociali.</p>
<p><span id="more-4971"></span></p>
<p><em>[Fonte foto: rubybgold, Flickr]<br />
</em></p>
<p><img style="border: none" src="http://www.wikio.it/shared/images/wikiothis/buttons/wikio_btn_partager_rounded-open-blue_it.png" alt="http://www.wikio.it" /></p>
<p><img style="border: none" src="http://www.wikio.it/shared/images/wikiothis/buttons/wikio_btn_abo-univ_rounded-open_it.png" alt="http://www.wikio.it" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogcagliari.it/blog/2011/01/16/il-master-in-giornalismo-sociale-a-cagliari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start Cup Sardegna 2010: l&#8217;Università di Cagliari al primo e terzo posto</title>
		<link>http://www.blogcagliari.it/blog/2010/10/30/start-cup-sardegna-2010-luniversita-di-cagliari-al-primo-e-terzo-posto/</link>
		<comments>http://www.blogcagliari.it/blog/2010/10/30/start-cup-sardegna-2010-luniversita-di-cagliari-al-primo-e-terzo-posto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 22:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Peri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Studenti]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[start cup]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcagliari.it/?p=4705</guid>
		<description><![CDATA[Il 26 ottobre 2010 è terminata la Start Cup Sardegna edizione 2010, concorso regionale per le migliori idee innovative d’impresa. La premiazione è avvenuta nella sede della Camera di commercio di Sassari. Tra i finalisti erano in corsa due gruppi di giovani laureati dell’ateneo cagliaritano, entrambi guidati da docenti e ricercatori del Dipartimento di Ingegneria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4723" src="http://www.blogcagliari.it/files/2010/10/start-cup-sardegna-150x150.jpg" alt="Start Cup Sardegna 2010: l'Università di Cagliari al primo e terzo posto" width="150" height="150" />Il 26 ottobre 2010 è terminata la <strong>Start Cup Sardegna</strong> edizione 2010, concorso regionale per le migliori idee innovative d’impresa. La premiazione è avvenuta nella sede della Camera di commercio di Sassari.</p>
<p>Tra i finalisti erano in corsa due gruppi di giovani laureati dell’<strong>ateneo cagliaritano</strong>, entrambi guidati da docenti e ricercatori del Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica.</p>
<p>Conclusa dunque la fase regionale, la sfida andrà avanti con la <strong>finale nazionale</strong>, a Palermo nel mese di dicembre, con i finalisti delle altre 17 Start Cup regionali.</p>
<p>I <strong>vincitori</strong> della Start Cup Sardegna 2010 è il gruppo di ingegneri elettronici &#8220;<em>BreadCrumb</em>&#8220;, che ha progettato un’idea nel campo dei software di navigazione per smartphone e pc, che servirà da guida per localizzare persone e oggetti.</p>
<p><span id="more-4705"></span></p>
<p>La vittoria della competizione sarda vale un assegno da 5.000€ e l’accesso alla finalissima. Col massimo risultato, il premio in denaro diventerebbe di 60.000€, con una visibilità che garantirebbe possibili partnership e investimenti per finanziare il progetto.</p>
<p>Ancora un team del Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica dell&#8217;ateneo di Cagliari al<strong> terzo posto</strong>, premiato con 2.000€. L’idea, &#8220;<em>Seaver</em>&#8220;, riguarda un sistema di sicurezza per  piccole imbarcazioni, in grado di lanciare automaticamente messaggi con richieste di soccorso in caso di emergenze.</p>
<p><em>[Fonte foto: logo dell'evento]</em></p>
<p><img style="border: none" src="http://www.wikio.it/shared/images/wikiothis/buttons/wikio_btn_partager_rounded-open-blue_it.png" alt="http://www.wikio.it" /></p>
<p><img style="border: none" src="http://www.wikio.it/shared/images/wikiothis/buttons/wikio_btn_abo-univ_rounded-open_it.png" alt="http://www.wikio.it" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogcagliari.it/blog/2010/10/30/start-cup-sardegna-2010-luniversita-di-cagliari-al-primo-e-terzo-posto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contributi ai giovani per casa e lavoro</title>
		<link>http://www.blogcagliari.it/blog/2010/08/25/contributi-ai-giovani-per-casa-e-lavoro/</link>
		<comments>http://www.blogcagliari.it/blog/2010/08/25/contributi-ai-giovani-per-casa-e-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 20:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Peri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Studenti]]></category>
		<category><![CDATA[Vitto e Alloggio]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[contributi]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditorialità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcagliari.it/?p=3953</guid>
		<description><![CDATA[I Comuni, collaborando con il Governo, hanno costituito un fondo per incentivare sia l&#8217;indipendenza che l&#8217;imprenditorialità dei giovani (il Governo interverrà per il 90%, mentre i Comuni dovranno occuparsi del 10%). I dati statistici parlano, per il capoluogo sardo, di una disoccupazione giovanile pari al 40% circa. I momenti che lo Stato considera fondamentali nella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4109" src="http://www.blogcagliari.it/files/2010/08/Immagine-150x150.jpg" alt="Contributi ai giovani per casa e lavoro" width="150" height="150" />I Comuni, collaborando con il Governo, hanno costituito un fondo per incentivare sia l&#8217;<strong>indipendenza</strong> che l&#8217;<strong>imprenditorialità</strong> dei giovani (il Governo interverrà per il 90%, mentre i Comuni dovranno occuparsi del 10%).</p>
<p>I dati statistici parlano, per il capoluogo sardo, di una disoccupazione giovanile pari al 40% circa.</p>
<p>I momenti che lo Stato considera fondamentali nella vita di un individuo, nel passaggio dalla giovane età a quella adulta, sono riconosciuti nella ricerca di un <strong>lavoro</strong> e nell&#8217;abbandono della <strong>casa</strong> in cui si è cresciuti: è a partire da tali considerazioni che è nato il bando “<a title="Vita nova" href="http://www.ufficiostampacagliari.it/download.php?id_file=%2BFO3%2FHkZxI5nVMAyea2qJawBBMSvhmgCaT5%2BOskR41FK626X5wlWPzAh8mND%2Bg%2F3BIuOvEWJZlkX0cw0xUhMW5b2%2FsnYCWxquNdpsphhusXO4J8Jr6wNNiNvYA7A0C2lXEw%2BOicN4xKTlQJugcaTdkeil77puxQuWBwkUjSXYSY%3D" target="_blank"><em>Vita Nova</em></a>”, che ha lo scopo, da una parte, di sostenere sia i giovani che i proprietari delle abitazioni nelle quali questi andranno ad abitare, e dall&#8217;altra le idee d&#8217;impresa innovative, attraverso l&#8217;assegnazione di voucher.</p>
<p><span id="more-3953"></span></p>
<p>Per quanto riguarda il primo punto, si parla di un massimo di 350€ al mese assegnati per l&#8217;<strong>affitto</strong> (più 88€ per la fruizione di servizi culturali e ricreativi), che verranno destinati a 80 ragazzi di età compresa tra 18 e 35 anni, per un periodo complessivo di due anni. A 40 proprietari degli alloggi (con particolare attenzione ai quartieri storici Stampace, Castello, Villanova e Marina) &#8211; cui è richiesto di avere una casa sfitta da almeno 6 mesi &#8211; verrà accordato un contributo massimo di 3.600€ all&#8217;anno. Il termine per le domande di adesione è fissato per tutti al 15 ottobre 2010.</p>
<p>Per quanto concerne invece l&#8217;<strong>imprenditoria giovanile</strong> (sempre compresa tra i 18 e i 35 anni), il progetto intende concedere 2.000€ a ognuno dei 20 progetti scelti tra quelli che perverranno fino al 10 settembre.</p>
<p><em>[Fonte foto: tratta dalla comunicazione promozionale del bando]</em></p>
<p><img style="border: none" src="http://www.wikio.it/shared/images/wikiothis/buttons/wikio_btn_partager_rounded-open-blue_it.png" alt="http://www.wikio.it" /></p>
<p><img style="border: none" src="http://www.wikio.it/shared/images/wikiothis/buttons/wikio_btn_abo-univ_rounded-open_it.png" alt="http://www.wikio.it" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogcagliari.it/blog/2010/08/25/contributi-ai-giovani-per-casa-e-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Ateneo di Cagliari e la meritocrazia</title>
		<link>http://www.blogcagliari.it/blog/2010/07/29/l%e2%80%99ateneo-di-cagliari-e-la-meritocrazia/</link>
		<comments>http://www.blogcagliari.it/blog/2010/07/29/l%e2%80%99ateneo-di-cagliari-e-la-meritocrazia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Peri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>
		<category><![CDATA[ateneo]]></category>
		<category><![CDATA[laurea]]></category>
		<category><![CDATA[meritocrazia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcagliari.it/?p=3737</guid>
		<description><![CDATA[Presso l’Università degli Studi di Cagliari, lo scorso 9 luglio sono stati premiati dal Magnifico Rettore 11 laureati che hanno concluso il corso di studi della propria facoltà con il massimo dei voti, e si sono distinti per la media voti. La valorizzazione del merito dunque è un principio importante per l&#8217;Ateneo cagliaritano; a tal proposito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3931" src="http://www.blogcagliari.it/files/2010/07/3443110610_dce588ccae-150x150.jpg" alt="L’Ateneo di Cagliari e la meritocrazia" width="150" height="150" />Presso <strong>l’Università degli Studi di Cagliari</strong>, lo scorso 9 luglio sono stati premiati dal Magnifico Rettore 11 <strong>laureati</strong> che hanno concluso il corso di studi della propria facoltà con il massimo dei voti, e si sono distinti per la media voti.</p>
<p>La valorizzazione del <strong>merito</strong> dunque è un principio importante per l&#8217;Ateneo cagliaritano; a tal proposito sono stati istituiti <strong>rimborsi</strong> parziali delle tasse e attribuite <strong>borse di studio</strong> (di 1.000€ ciascuna) agli studenti meritevoli.</p>
<p>Altro progetto portato avanti dall&#8217;Università è la <strong>Golden List neolaureati</strong>, che mira a intervenire per permettere un rapido inserimento nel mercato del <strong>lavoro</strong> isolano dei neolaureati meritevoli, in collaborazione con Confindustria Sardegna Meridionale e Unimpiego.</p>
<p><span id="more-3737"></span></p>
<p>I neolaureati in possesso dei requisiti di <strong>eccellenza</strong> verranno segnalati dall&#8217;Università a Unimpiego, che a sua volta li segnalerà alle imprese sul territorio aderenti a Confindustria. Il modello partirà con una sperimentazione per le sole facoltà di <strong>Economia</strong>, <strong>Scienze</strong> e <strong>Ingegneria</strong>.</p>
<p><em>[Fonte foto: cryptic_star, Flickr]</em></p>
<p><img style="border: none" src="http://www.wikio.it/shared/images/wikiothis/buttons/wikio_btn_partager_rounded-open-blue_it.png" alt="http://www.wikio.it" /></p>
<p><img style="border: none" src="http://www.wikio.it/shared/images/wikiothis/buttons/wikio_btn_abo-univ_rounded-open_it.png" alt="http://www.wikio.it" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogcagliari.it/blog/2010/07/29/l%e2%80%99ateneo-di-cagliari-e-la-meritocrazia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il nuovo teleporto satellitare Skylogic Mediterraneo a Macchiareddu</title>
		<link>http://www.blogcagliari.it/blog/2010/07/22/il-nuovo-teleporto-satellitare-skylogic-mediterraneo-a-macchiareddu/</link>
		<comments>http://www.blogcagliari.it/blog/2010/07/22/il-nuovo-teleporto-satellitare-skylogic-mediterraneo-a-macchiareddu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 07:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Peri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[macchiareddu]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcagliari.it/?p=3695</guid>
		<description><![CDATA[La scorsa settimana è stato inaugurata a Macchiareddu, zona industriale di Cagliari, un&#8217;innovativa infrastruttura satellitare capace di sviluppare notevolmente le opportunità per il mercato delle telecomunicazioni in tutto il Mediterraneo. E&#8217; per questa caratteristica territoriale che l&#8217;infrastruttura si chiama Skylogic Mediterraneo, ed è uno dei teleporti satellitari più importanti di tutta Europa, e occupa un’area [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3859" src="http://www.blogcagliari.it/files/2010/07/2202901407_3a91df30bf-150x150.jpg" alt="Il nuovo teleporto satellitare Skylogic Mediterraneo a Macchiareddu" width="150" height="150" />La scorsa settimana è stato inaugurata a <strong>Macchiareddu</strong>, zona industriale di Cagliari, un&#8217;innovativa infrastruttura satellitare capace di sviluppare notevolmente le opportunità per il mercato delle telecomunicazioni in tutto il Mediterraneo.</p>
