<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Cagliari &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.blogcagliari.it/blog/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogcagliari.it</link>
	<description>Il primo grande blog sulla nostra Cagliari.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Feb 2011 22:59:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cagliari eccellente contro il Chievo, fa 4-1</title>
		<link>http://www.blogcagliari.it/blog/2011/02/15/cagliari-eccellente-contro-il-chievo-fa-4-1/</link>
		<comments>http://www.blogcagliari.it/blog/2011/02/15/cagliari-eccellente-contro-il-chievo-fa-4-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 22:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Peri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cagliari calcio]]></category>
		<category><![CDATA[campionato]]></category>
		<category><![CDATA[serie a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcagliari.it/?p=5513</guid>
		<description><![CDATA[Un Cagliari proficuo addirittura più del necessario, concretissimo, contro un Chievo poco incisivo. Un 4-1 che celebra una doppietta di Nenè, ma soprattutto il gruppo, perfetto nei meccanismi di gioco. Il Chievo non ha giocato male; è solo parso meno lucido del solito. Primo dei quattro gol siglato da capitan Conti di testa, su un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4765" src="http://www.blogcagliari.it/files/2010/11/4244489_57eac3d130-150x150.jpg" alt="Cagliari vince" width="150" height="150" />Un Cagliari proficuo addirittura più del necessario, concretissimo, contro un <strong>Chievo</strong> poco incisivo.</p>
<p>Un <strong>4-1</strong> che celebra una doppietta di <strong>Nenè</strong>, ma soprattutto il gruppo, perfetto nei meccanismi di gioco. Il Chievo non ha giocato male; è solo parso meno lucido del solito.</p>
<p>Primo dei quattro gol siglato da capitan <strong>Conti</strong> di testa, su un cross di Pisano. Raddoppio di <strong>Canini</strong>, che con caparbietà difende un pallone in area e insacca. A 2 minuti dal termine della prima frazione, Nenè, scattato in profondità su lungo lancio di Cossu, supera Sorrentino con un pallonetto.</p>
<p>Nella seconda frazione, <strong>Agazzi</strong> nega il gol a Moscardelli, quasi a colpo sicuro. Arriva invece il quarto gol del Cagliari, a opera ancora di Nenè, in acrobazia. Poi il gol della bandiera degli uomini di Pioli, firmato da <strong>Thereau</strong>.</p>
<p><span id="more-5513"></span></p>
<p>Il Cagliari raggiunge quota 35 punti, e <strong>Donadoni</strong> festeggia assieme ai giocatori sotto la Curva Nord, esorcizzando la sconfitta contro la Juventus con una prestazione eccellente. E ora la sfida all&#8217;<strong>Inter</strong>, sabato prossimo a San Siro.</p>
<p><em>[Fonte foto: SAPO!!™, Flickr]<br />
</em></p>
<p><img style="border: none" src="http://www.wikio.it/shared/images/wikiothis/buttons/wikio_btn_partager_rounded-open-blue_it.png" alt="http://www.wikio.it" /></p>
<p><img style="border: none" src="http://www.wikio.it/shared/images/wikiothis/buttons/wikio_btn_abo-univ_rounded-open_it.png" alt="http://www.wikio.it" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogcagliari.it/blog/2011/02/15/cagliari-eccellente-contro-il-chievo-fa-4-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cagliari battuto nel finale dal Milan di Allegri</title>
		<link>http://www.blogcagliari.it/blog/2011/01/09/cagliari-battuto-nel-finale-dal-milan-di-allegri/</link>
		<comments>http://www.blogcagliari.it/blog/2011/01/09/cagliari-battuto-nel-finale-dal-milan-di-allegri/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 08:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Peri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cagliari calcio]]></category>
		<category><![CDATA[campionato]]></category>
		<category><![CDATA[serie a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcagliari.it/?p=5233</guid>
		<description><![CDATA[Proprio un assist di Cassano permette a Strasser di trovare l&#8217;angolo giusto per battere il Cagliari al Sant&#8217;Elia. Per il resto la partita è stata molto equilibrata, con Donadoni che cerca di chiudere gli spazi e ripartire. Nel primo tempo è da segnalare solo un&#8217;occasione per il Milan con Robinho, sventata da Agazzi in angolo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4459" src="http://www.blogcagliari.it/files/2010/09/cagliari-perdente-300x188-150x150.jpg" alt="Un Cagliari rinunciatario sconfitto a Torino" width="150" height="150" /></strong></p>
<p>Proprio un assist di <strong>Cassano</strong> permette a Strasser di trovare l&#8217;angolo giusto per battere il Cagliari al Sant&#8217;Elia.</p>
<p>Per il resto la partita è stata molto equilibrata, con <strong>Donadoni</strong> che cerca di chiudere gli spazi e ripartire.</p>
<p>Nel primo tempo è da segnalare solo un&#8217;occasione per il Milan con <strong>Robinho</strong>, sventata da <strong>Agazzi</strong> in angolo. Il Cagliari invece si rende pericolosissimo con un colpo di testa di Canini su angolo che si stampa sul palo.</p>
<p>Nella ripresa Lazzari viene sostituito da Biondini. Le azioni più pericolose sono quella di <strong>Pato</strong>, con Agazzi ancora ottimo. Poi l&#8217;occasione più ghiotta è quella che capita a Nenè: <strong>Abbiati</strong> gli regala letteralmente la palla in area, ma il brasiliano incredibilmente manca la porta. Poi ancora i rossoneri in contropiede, con Pato che serve Robinho che si allunga la palla. Poi l&#8217;ingresso in campo di Cassano, che al 40&#8242; mette in area una palla per Strasser che supera Agazzi.</p>
<p><span id="more-5233"></span></p>
<p>Attualmente la zona bassa della <strong>classifica</strong> ricomprende anche i rossoblu, che pur hanno offerto una prestazione più che dignitosa, lasciando poco spazio agli avversari e stando attenti a non farsi sorprendere. Ma ci si trova comunque a zero punti in due partite e col fiato sul collo.</p>
<p><em>[Fonte foto: Fab:o Fo:s, Flickr]</em></p>
<p><img style="border: none" src="http://www.wikio.it/shared/images/wikiothis/buttons/wikio_btn_partager_rounded-open-blue_it.png" alt="http://www.wikio.it" /></p>
<p><img style="border: none" src="http://www.wikio.it/shared/images/wikiothis/buttons/wikio_btn_abo-univ_rounded-open_it.png" alt="http://www.wikio.it" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogcagliari.it/blog/2011/01/09/cagliari-battuto-nel-finale-dal-milan-di-allegri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donadoni alla guida del Cagliari</title>
		<link>http://www.blogcagliari.it/blog/2010/11/21/donadoni-alla-guida-del-cagliari/</link>
		<comments>http://www.blogcagliari.it/blog/2010/11/21/donadoni-alla-guida-del-cagliari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 13:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Peri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cagliari calcio]]></category>
		<category><![CDATA[campionato]]></category>
		<category><![CDATA[serie a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcagliari.it/?p=4933</guid>
		<description><![CDATA[Prima della partita che vedrà oggi il Cagliari contro il Brescia, analizziamo la situazione che in settimana ha visto un avvicendamento che ormai tutti si aspettavano: l&#8217;esonero di Bisoli, seguito dall&#8217;ingaggio di Donadoni come nuovo tecnico alla guida del Cagliari. L&#8217;esonero è stata una naturale conseguenza dell&#8217;andamento del Cagliari dall&#8217;inizio del campionato, con una squadra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4949" src="http://www.blogcagliari.it/files/2010/11/2821705298_e4bae97548-150x150.jpg" alt="Donadoni alla guida del Cagliari" width="150" height="150" />Prima della partita che vedrà oggi il Cagliari contro il Brescia, analizziamo la situazione che in settimana ha visto un avvicendamento che ormai tutti si aspettavano: l&#8217;<strong>esonero</strong> di Bisoli, seguito dall&#8217;ingaggio di Donadoni come nuovo tecnico alla guida del Cagliari.</p>
<p>L&#8217;esonero è stata una naturale conseguenza dell&#8217;andamento del Cagliari dall&#8217;inizio del campionato, con una squadra che, pur con pochi elementi nuovi rispetto al passato, non ha mostrato <strong>vivacità</strong> e voglia di lottare in ogni singola partita come nella scorsa stagione (pur non essendo stato certo eccelso il girone di ritorno dell&#8217;annata scorsa). A ciò si sono aggiunti i problemi che hanno coinvolto lo <strong>spogliatoio</strong>, e in particolare i veterani Conti e Agostini nei confronti di <strong>Bisoli</strong>.</p>
<p><span id="more-4933"></span></p>
<p>Nonostante questo, <strong>Cellino</strong> ha espresso solo belle parole per l&#8217;ormai ex allenatore, spiegando che la sua decisione non deve essere vista come una bocciatura dell&#8217;operato.</p>
<p>E allora via alla gestione <strong>Donadoni</strong>, col compito di risollevare il morale di una squadra scialba e incapace di incutere timore agli avversari. Donadoni non ha avuto esitazioni alla chiamata di Cellino, ed ha firmato un contratto per quest&#8217;anno e per il prossimo.</p>
<p>Il nuovo allenatore in settimana si è messo subito al lavoro per preparare la <strong>trasferta</strong> di questo pomeriggio, anche per dimenticare più velocemente le ultime due consecutive sconfitte casalinghe e per riportare il Cagliari in una situazione di <strong>classifica</strong> più serena.</p>
<p><em>[Fonte foto: nardino, Flickr]</em></p>
<p><img style="border: none" src="http://www.wikio.it/shared/images/wikiothis/buttons/wikio_btn_partager_rounded-open-blue_it.png" alt="http://www.wikio.it" /></p>
<p><img style="border: none" src="http://www.wikio.it/shared/images/wikiothis/buttons/wikio_btn_abo-univ_rounded-open_it.png" alt="http://www.wikio.it" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogcagliari.it/blog/2010/11/21/donadoni-alla-guida-del-cagliari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento delle tariffe dei trasporti pubblici di Cagliari</title>
		<link>http://www.blogcagliari.it/blog/2010/08/31/aumento-delle-tariffe-dei-trasporti-pubblici-di-cagliari/</link>
		<comments>http://www.blogcagliari.it/blog/2010/08/31/aumento-delle-tariffe-dei-trasporti-pubblici-di-cagliari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 22:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Peri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[ctm]]></category>
		<category><![CDATA[pullman]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcagliari.it/?p=3999</guid>
		<description><![CDATA[Da domani, 1 settembre, scatteranno gli aumenti delle tariffe dei servizi pubblici gestiti da Ctm. Il biglietto del pullman, corsa semplice valida 90 minuti, andrà a costare 1,20€ (20 centesimi in più rispetto a prima), mentre il prezzo degli abbonamenti interi aumenterà da 150€ a 270€. Per chi è solito usare anche la metro, il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4179" src="http://www.blogcagliari.it/files/2010/08/1041821701_36dff4fb85-150x150.jpg" alt="Aumento delle tariffe dei trasporti pubblici di Cagliari" width="150" height="150" />Da domani, 1 settembre, scatteranno gli <strong>aumenti</strong> delle tariffe dei servizi pubblici gestiti da Ctm. Il biglietto del <strong>pullman</strong>, corsa semplice valida 90 minuti, andrà a costare 1,20€ (20 centesimi in più rispetto a prima), mentre il prezzo degli abbonamenti interi aumenterà da 150€ a 270€. Per chi è solito usare anche la <strong>metro</strong>, il costo del biglietto valido su entrambi i mezzi passerà da 1€ a 2€.</p>
<p>Le nuove tariffe sono state fissate dalla Regione con una <strong>delibera</strong> del 3 agosto che riguarda tutto il trasporto pubblico della Sardegna.</p>
<p>Una novità sarà inoltre la possibilità di effettuare <strong>abbonamenti</strong> della durata di 6 mesi, un esperimento che terrà conto dell&#8217;effettiva richiesta di tale tipologia, che costerà 150€. Chi ha diritto ad <strong>agevolazioni</strong> dovrà documentarlo, come ad esempio accadrà per le tipologie di viaggiatori più consistenti, gli <strong>studenti</strong> e gli <strong>anziani</strong>. Aumentano naturalmente anche le <strong>multe</strong> per chi viaggia senza biglietto: fino a 73,20€.</p>
<p><span id="more-3999"></span></p>
<p>I biglietti attualmente in circolazione saranno validi fino al 30 novembre, successivamente sarà consentita la sostituzione, con integrazione della nuova tariffa, entro il 31 dicembre.</p>
<p>Tutto questo fino a pochi giorni fa. Poi improvvisamente il <strong>passo indietro</strong>: merito forse delle numerose <strong>proteste</strong> di cittadini e studenti? O forse di <strong>equivoci</strong> interpretativi nell&#8217;applicazione della delibera sulle nuove tariffe? Fatto sta mentre in questi giorni Ctm e Arst hanno già iniziato ad applicare aumenti sino al 70%, la direzione sembra quella di un <strong>ridimensionamento</strong> dei rincari.</p>
<p><em>[Fonte foto: darquati, Flickr]</em></p>
<p><img style="border: none" src="http://www.wikio.it/shared/images/wikiothis/buttons/wikio_btn_partager_rounded-open-blue_it.png" alt="http://www.wikio.it" /></p>
<p><img style="border: none" src="http://www.wikio.it/shared/images/wikiothis/buttons/wikio_btn_abo-univ_rounded-open_it.png" alt="http://www.wikio.it" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogcagliari.it/blog/2010/08/31/aumento-delle-tariffe-dei-trasporti-pubblici-di-cagliari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gloria Gaynor all&#8217;Anfiteatro Romano di Cagliari</title>
		<link>http://www.blogcagliari.it/blog/2010/07/01/gloria-gaynor-allanfiteatro-romano-di-cagliari/</link>
		<comments>http://www.blogcagliari.it/blog/2010/07/01/gloria-gaynor-allanfiteatro-romano-di-cagliari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 16:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Peri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concerti]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[anfiteatro romano]]></category>
		<category><![CDATA[concerto]]></category>
		<category><![CDATA[gloria gaynor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcagliari.it/?p=3585</guid>
		<description><![CDATA[Martedì scorso, 29 giugno, ha fatto visita al Comune di Cagliari, per la conferenza stampa relativa al suo concerto di stasera; alla conferenza era presente anche il Sindaco di Cagliari e i responsabili dell&#8217;organizzazione dell&#8217;evento. Gloria Gaynor, che si esibirà all’Anfiteatro Romano, è già a Cagliari da lunedì, e si è goduta qualche giorno di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3663" src="http://www.blogcagliari.it/files/2010/07/191547405_ae08697f95-150x150.jpg" alt="Gloria Gaynor all'Anfiteatro Romano di Cagliari" width="150" height="150" />Martedì scorso, 29 giugno, ha fatto visita al <strong>Comune di Cagliari</strong>, per la conferenza stampa relativa al suo concerto di stasera; alla conferenza era presente anche il <strong>Sindaco</strong> di Cagliari e i responsabili dell&#8217;organizzazione dell&#8217;evento.</p>
<p><strong>Gloria Gaynor</strong>, che si esibirà all’Anfiteatro Romano, è già a Cagliari da lunedì, e si è goduta qualche giorno di relax; quella di stasera è una delle sole 4 date (3 delle quali nella penisola) previste per la cantante americana in Europa.</p>
<p>Al cospetto del sindaco si è addirittura esibita in una strofa del suo repertorio, naturalmente l&#8217;evergreen &#8220;<em>I will survive</em>&#8220;, che vanta ormai più di 30 anni, ed è a buon diritto ormai considerata <strong>inno</strong> non ufficiale della libertà di espressione (come ad esempio il femminismo e il movimento gay).</p>
<p><span id="more-3585"></span></p>
<p>L&#8217;organizzazione dell&#8217;evento ha addirittura creato un <strong>sito web</strong> apposito dedicato al concerto: <a title="Gloria Gaynor a Cagliari" href="http://www.gloriagaynoracagliari.com" target="_blank">www.gloriagaynoracagliari.com</a>, con informazioni sulla cantante e sul luogo che ospiterà lo spettacolo.</p>
<p>Una delle regine della disco music e del soul, ha iniziato la sua <strong>carriera</strong> negli anni &#8217;60, grazie a un vicino di casa che, sentendola cantare mentre lavorava come baby sitter, le propose di unirsi alla band che seguiva come manager. A partire da questa fortunata coincidenza, nacque il mito che verrà rievocato stasera, a partire dalle 21 circa, soprattutto per quanto riguarda la sua vena soul e jazz; nove musicisti e due coriste accompagneranno Gloria nella sua esibizione.</p>
<p><em>[Fonte foto: ms oddgers, Flickr]</em></p>
<p><img style="border: none" src="http://www.wikio.it/shared/images/wikiothis/buttons/wikio_btn_partager_rounded-open-blue_it.png" alt="http://www.wikio.it" /></p>
<p><img style="border: none" src="http://www.wikio.it/shared/images/wikiothis/buttons/wikio_btn_abo-univ_rounded-open_it.png" alt="http://www.wikio.it" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogcagliari.it/blog/2010/07/01/gloria-gaynor-allanfiteatro-romano-di-cagliari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panchina d&#8217;oro per Allegri e nuovi rinforzi per il Cagliari</title>
		<link>http://www.blogcagliari.it/blog/2010/02/06/panchina-doro-per-allegri-e-nuovi-rinforzi-per-il-cagliari/</link>
		<comments>http://www.blogcagliari.it/blog/2010/02/06/panchina-doro-per-allegri-e-nuovi-rinforzi-per-il-cagliari/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 14:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Peri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cagliari calcio]]></category>
		<category><![CDATA[calciomercato]]></category>
		<category><![CDATA[rossoblu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcagliari.it/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[Massimiliano Allegri, allenatore del Cagliari, ha vinto in settimana la Panchina d&#8217;oro come miglior tecnico della nostra massima serie per quanto riguarda la scorsa stagione, 2008/2009. Il riconoscimento, promosso dalla Federcalcio, è tanto più sentito per due motivi: innanzitutto perché a votare sono gli stessi allenatori, e in secondo luogo perché il tecnico rossoblu ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1935" src="http://www.blogcagliari.it/files/2010/02/1388688876_ea5dc51df3-150x150.jpg" alt="Panchina d'oro per Allegri e nuovi rinforzi per il Cagliari" width="150" height="150" />Massimiliano Allegri, allenatore del Cagliari, ha vinto in settimana la <strong>Panchina d&#8217;oro</strong> come miglior tecnico della nostra massima serie per quanto riguarda la scorsa stagione, 2008/2009.</p>
<p>Il riconoscimento, promosso dalla Federcalcio, è tanto più sentito per due motivi: innanzitutto perché a votare sono gli stessi allenatori, e in secondo luogo perché il tecnico rossoblu ha battuto il favorito Mourinho, prossimo avversario anche domani, sul campo di San Siro.</p>
<p>Come migliore allenatore della Serie B è stato invece premiato con la Panchina d&#8217;argento Antonio Conte, alla guida del Bari.</p>
<div id="quick-add-bubble-holder">
<div id="star-selector">
<p>Per quanto riguarda invece le ultime notizie del mercato di gennaio del Cagliari, la più importante è sicuramente il passaggio anticipato di <strong>Michael Agazzi</strong> dalla Triestina, concordato subito dopo l&#8217;infortunio di Marchetti contro la Fiorentina. Sarà lui a proteggere i pali della porta rossoblu contro l&#8217;Inter, dopo che comunque il giovanissimo Vigorito, di Macomer, aveva ben figurato dopo l&#8217;improvvisa sostituzione di Marchetti. Quest&#8217;ultimo sarà costretto a uno stop di 4 settimane, come il capitano Lopez, che in Uruguay si è sottoposto a un intervento al menisco esterno.<span id="more-1909"></span></p>
<div>
<p align="justify">Anche il centrocampista <strong>Nnainggolan</strong>, per la prima volta in Serie A, entra a far parte del gruppo, in prestito dal Piacenza, grazie allo scambio con Sivakov.</p>
</div>
</div>
</div>
<p><em><em>[</em></em><em><em>Fonte foto:</em></em><em><em> Mr Tickle, sotto licenza Creative Commons]</em></em></p>
<p><img style="border: none" src="http://www.wikio.it/shared/images/wikiothis/buttons/wikio_btn_partager_rounded-open-blue_it.png" alt="http://www.wikio.it" /></p>
<p><img style="border: none" src="http://www.wikio.it/shared/images/wikiothis/buttons/wikio_btn_abo-univ_rounded-open_it.png" alt="http://www.wikio.it" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogcagliari.it/blog/2010/02/06/panchina-doro-per-allegri-e-nuovi-rinforzi-per-il-cagliari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Babel Film Festival, concorso sul cinema delle minoranze a Cagliari</title>
		<link>http://www.blogcagliari.it/blog/2010/01/27/babel-film-festival-concorso-sul-cinema-delle-minoranze-a-cagliari/</link>
		<comments>http://www.blogcagliari.it/blog/2010/01/27/babel-film-festival-concorso-sul-cinema-delle-minoranze-a-cagliari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 21:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Peri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[minoranze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcagliari.it/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[La mattina del 3 febbraio 2010, al Cinema Spazio Odissea di Cagliari sarà presentata la prima edizione del &#8220;Babel Film Festival&#8220;, concorso cinematografico internazionale destinato a promuovere e favorire il confronto tra le comunità che si riconoscono nelle minoranze linguistiche e culturali, i cui dialoghi siano in una lingua minoritaria, dialetto, slang, lingua morta, linguaggio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1807" src="http://www.blogcagliari.it/files/2010/01/image80-150x93.png" alt="Babel Film Festival" width="150" height="93" />La mattina del 3 febbraio 2010, al Cinema Spazio Odissea di Cagliari sarà presentata la prima edizione del &#8220;<strong><a title="Babel Film Festival" href="http://www.babelfilmfestival.com" target="_blank">Babel Film Festival</a></strong>&#8220;, concorso cinematografico internazionale destinato a promuovere e favorire il confronto tra le comunità che si riconoscono nelle minoranze linguistiche e culturali, i cui dialoghi siano in una lingua minoritaria, dialetto, slang, lingua morta, linguaggio dei segni o qualsiasi lingua non ufficiale.</p>
<p>Il Festival è suddiviso in due sezioni: fiction (non superiore ai 45 minuti) e documentario (senza limiti di durata). Possono partecipare gratuitamente registi di ogni nazionalità e età e opere sia già distribuite che inedite. I temi sono liberi, unico vincolo è la lingua, che deve essere espressione di una minoranza linguistica e deve essere presente in almeno il 70% dei dialoghi e dei testi (i film devono essere sottotitolati in italiano o inglese).</p>
<p><span id="more-1803"></span></p>
<p>20 film selezionati per ogni categoria saranno ammessi alle fasi conclusive di valutazione e proiettati nelle sedi dei Circoli del Cinema sardi, mentre le proiezioni conclusive e la premiazione si svolgeranno a Cagliari.</p>
<p>I migliori lavori per ognuna delle due categorie saranno premiati da una giuria internazionale con 3.000€. Sono previsti anche un premio del pubblico di 1.500€, assegnato da una giuria composta dagli iscritti dei circoli del cinema FICC presenti in Sardegna, e un premio Città di Cagliari 2.000€. Un premio speciale, un workshop in regia, fotografia, montaggio o sceneggiatura alla NUCT di Roma, presso Cinecittà, è infine riservato agli autori sardi dalla giuria Babel e dalla NUCT.</p>
<p>I lavori potranno essere presentati entro il 31 luglio 2010.</p>
<p>La scheda di iscrizione e il bando di concorso sono disponibili sul sito <a title="Babel Film Festival" href="http://www.babelfilmfestival.com" target="_blank">www.babelfilmfestival.com</a>.</p>
<p><em><em>[Immagine della locandina dell'evento. Per richiederne l'eventuale rimozione contattare la redazione]</em></em></p>
<p><img style="border: none" src="http://www.wikio.it/shared/images/wikiothis/buttons/wikio_btn_partager_rounded-open-blue_it.png" alt="http://www.wikio.it" /></p>
<p><img style="border: none" src="http://www.wikio.it/shared/images/wikiothis/buttons/wikio_btn_abo-univ_rounded-open_it.png" alt="http://www.wikio.it" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogcagliari.it/blog/2010/01/27/babel-film-festival-concorso-sul-cinema-delle-minoranze-a-cagliari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Cagliari raggiunge la Roma a tempo scaduto. Rimandato l&#8217;esordio di Ariaudo in rossoblu</title>
		<link>http://www.blogcagliari.it/blog/2010/01/09/il-cagliari-raggiunge-la-roma-a-tempo-scaduto-rimandato-lesordio-di-ariaudo-in-rossoblu/</link>
		<comments>http://www.blogcagliari.it/blog/2010/01/09/il-cagliari-raggiunge-la-roma-a-tempo-scaduto-rimandato-lesordio-di-ariaudo-in-rossoblu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 14:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Peri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cagliari calcio]]></category>
		<category><![CDATA[campionato]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[serie a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcagliari.it/?p=1583</guid>
		<description><![CDATA[Gli ultimi minuti sono ricchi di emozioni nelle partite del Cagliari. E&#8217; successo nell&#8217;ultima partita del 2009, contro il Napoli, e nella prima del 2010, contro la Roma. Mercoledì al Sant&#8217;Elia, sotto di due gol, i rossoblu sono riusciti nell&#8217;impresa di rimontare i giallorossi, con due gol a tempo ormai scaduto. E gli autori dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1595" src="http://www.blogcagliari.it/files/2010/01/cagliari-pareggio-150x150.jpg" alt="cagliari pareggio" width="150" height="150" />Gli ultimi minuti sono ricchi di emozioni nelle partite del Cagliari. E&#8217; successo nell&#8217;ultima partita del 2009, contro il Napoli, e nella prima del 2010, contro la Roma. Mercoledì al Sant&#8217;Elia, sotto di due gol, i rossoblu sono riusciti nell&#8217;impresa di rimontare i giallorossi, con due gol a tempo ormai scaduto.</p>
<p>E gli autori dei due gol non sono certo meno importanti: sono il capitano e il vice-capitano. Lopez ha sfruttato con un guizzo in area una mischia, mentre Conti ha infilato sotto porta dopo una ribattuta di Julio Serghio sul tiro di Larrivey.</p>
<p>I due eroi, e con loro tutta la squadra, hanno salvato il Cagliari da una sconfitta ormai segnata, sbloccata da un rigore all&#8217;inizio del secvondo tempo. Nel primo tempo i ragazzi di Allegri avevano avuto diverse occasioni per passare in vantaggio. Nel secondo tempo una decisa reazione ha però lasciato scoperto il reparto difensivo, aprendo la strada al raddoppio. Ma nonostante questo non ci siamo arresi, e il risultato è sotto gli occhi di tutti.</p>
<p><span id="more-1583"></span></p>
<p>Non ha potuto esordire, viste le circostanze, il nuovo acquisto (in prestito dalla Juventus con diritto di riscatto) del mercato di Gennaio, Lorenzo Ariaudo.</p>
<p>Il giovane difensore, punto di forza dell&#8217;Under 21, aveva già svolto in settimana la prima amichevole e gli allenamenti con i nuovi compagni, e come numero di maglia ha scelto il 3.</p>
<p><em>[<a title="Flickr" href="http://flickr.com/photos/andreac84/1451339777/" target="_blank">Foto</a> di andreac-84 sotto licenza Creative Commons]</em></p>
<p><a href="//www.wikio.it/sharethis?url='+encodeURIComponent(location)+'&amp;title='+encodeURIComponent(document.title);" target="_blank"><img style="border: none" src="http://www.wikio.it/shared/images/wikiothis/buttons/wikio_btn_partager_rounded-open-blue_it.png" alt="http://www.wikio.it" /></a></p>
